熊野古道語り部友の会料金表
投稿日時 :
更新日時 :
熊野古道語り部友の会料金表
各峠の料金
| 峠 | 条件 | 区間 (参考:公共交通機関発着地) |
料金 | 特記事項 | ||
| 1 | ツヅラト峠 | 梅ヶ谷駅 | 紀伊長島駅 | 7,000 | ||
| 2 | 荷坂峠 | 梅ヶ谷駅 | 紀伊長島駅 | 5,000 | ||
| 3 | 一石峠・三浦峠 | 一石峠・三浦峠両方 | 加田教会前バス停 | 始神さくら広場 | 7,000 | |
| 3-2 | 一石峠のみ | 加田教会前バス停 | 古里 | 5,000 | ||
| 3-3 | サボ鼻・三浦峠のみ | 古里 | 始神さくら広場 | 5,000 | ||
| 4 | 始神峠 | 始神さくら広場 | 馬瀬バス停 | 5,000 | 広場ー江戸道登り口ー峠ー明治道登り口ー広場 も同様 | |
| 5 | 馬越峠 | 道の駅海山 | 尾鷲駅 | 7,000 | ||
| 6 | 八鬼山越え | 熊野古道センター | 三木里駅 | 12,000 | ||
| 7 | 三木峠羽後峠 | 三木里駅 | 賀田駅 | 7,000 | ||
| 8 | 曽根次郎坂・太郎坂 | 賀田駅 | 二木島駅 | 7,000 | ||
| 9 | 二木島峠・逢神坂峠 | 二木島駅 | 新鹿駅 | 7,000 | ||
| 10 | 波田須の道 | 新鹿駅 | 波田須駅 | 5,000 | ||
| 11 | 大吹峠 | 波田須駅 | 大泊駅 | 5,000 | ||
| 10~11 | 波田須の道・大吹峠 両方 | 新鹿駅 | 大泊駅 | 7,000 | ||
| 12 | 観音道 | 観音道のみ | 大泊駅 | 大泊駅 | 5,000 | 比音山清水寺跡 折り返し |
| 12-2 | 大吹・大観猪垣道含む | 大泊駅 | 大泊駅(波田須駅) | 7,000 | 大吹峠合流後大泊(波田須)側へおりるルート | |
| 13 | 松本峠 | 峠のみ | 大泊駅 | 熊野市駅 | 5,000 | |
| 13-2 | 花の窟まで | 大泊駅 | 有井駅 | 7,000 | ||
| 14 | 横垣峠 | 横垣峠登り口バス停 | 高千良バス停 | 7,000 | ||
| 15 | 風伝峠 | 高千良バス停 | 後地バス停 | 5,000 | ||
| 16 | 通り峠と千枚田 | 千枚田・通り峠入口バス停 | 千枚田・通り峠入口バス停 | 7,000 | 通り峠と千枚田を回って戻ってくるルート 後地バス停可 | |
| 17 | 浜街道(北) | 熊野市駅 | 阿田和駅 | 7,000 | ||
| 18 | 浜街道(南) | 阿田和駅 | 新宮駅 | 7,000 | ||
| 19 | 本宮道 | 矢ノ川 | 志古 | 12,000 | ||
峠間(峠と峠の間の舗装区間)の料金(どちらかの峠を案内する場合のみ対応)
| 峠1 | 峠2 | 区間 (公共交通機関発着地) |
料金 | 特記事項 | ||
| 1 | ツヅラト峠(または荷坂峠) | 一石峠 | 紀伊長島駅 | 加田教会前バス停 | 2,000 | |
| 2 | 始神峠 | 馬越峠 | 馬瀬バス停 | 道の駅海山 | 5,000 | |
| 3 | 馬越峠 | 八鬼山越え | 尾鷲駅 | 熊野古道センター | 2,000 | |
| 4 | 花の窟 | 横垣峠 | 道の駅熊野・花の窟 | 横垣峠登り口バス停 | 5,000 | |
| 5 | その他の峠間 | 無料 | 峠の案内料金のみ | |||
峠以外の世界遺産
| スポット | 条件 | 条件(区間) | 料金 | 特記事項 | ||
| 1 | 鬼ヶ城 | 鬼ヶ城センター | 西口 | 3,000 | ||
| 2 | 鬼ヶ城 ※ | 鬼ヶ城センター | 千畳敷 | 3,000 | 松本峠とセットなら無料 | |
| 3 | 花の窟 ※ | 3,000 | 松本峠とセットなら13-2(7,000円) | |||
